Lenovo Monitor ThinkVision P27Q-40 27"
Lenovo Monitor ThinkVision P27Q-40 27"
320,87 €*
pro Stück
Noch 9999 Stück verfügbar
Sofort verfügbar
Artikelnummer:
785111700
Produktinformationen "Lenovo Monitor ThinkVision P27Q-40 27""
Erleben Sie eine neue Dimension der Produktivität und des visuellen Erlebnisses - mit QHD-Auflösung und der vorkalibrierten DCI-P3-Farbraumabdeckung von 98 %. Genießen Sie den visuellen Komfort des weltweit ersten Monitors mit einer variablen Bildwiederholrate. Und obendrein schützen Sie Ihre Augen mit der 5-Sterne-Bewertung "Eye Comfort“.
| Produkttypbezeichnung: | ThinkVision P27Q-40 |
|---|---|
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitor ThinkVision P27Q-40 |
| Anschlussart: | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (PD, bis 15 W), 3 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-B 3.2 Gen 1, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DisplayPort (Ausgang) |
| Anzahl der Farben: | 1,07 Mrd. Farben |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. USB-A/USB-B-Kabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Gewicht: | 6,4 |
| Maße: | 61,36 x 53,92 x 19,5 cm (B x H x T) |
| Ausführung des Displays: | LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Befestigungsmaß: | 100 x 100 mm |
| Bildformat: | 16:9 |
| Farbe: | schwarz |
| Höhe des Verstellbereichs: | 155 |
| Stromversorgung: | Netzbetrieb |
| gewichteter Energieverbrauch: | 15 kWh/1.000h |
| höhenverstellbar: | Ja |
| Neigungswinkel: | -5 bis +23,5 |
| drehbar: | Ja |
| max. Auflösung: | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bezeichnung der Computerauflösung: | QHD |
| Bildschirmdiagonale des Displays: | 68,6 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll: | 27" |
| max. Schwenkbereich: | 90 |
| Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
| integrierte Lautsprecher vorhanden: | Nein |
| Bildwiederholungsrate: | 24-120 |
| Kontrastverhältnis: | 1.500:1 |
| Bildhelligkeit: | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit des Bildschirms: | 4 |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Anmelden