Monitor ThinkVision P27q-30 27Zoll
Monitor ThinkVision P27q-30 27Zoll
Artikelnummer:
785103400
Produktinformationen "Monitor ThinkVision P27q-30 27Zoll"
Der Lenovo ThinkVision P27q-30 Monitor ist die richtige Wahl für Anwender aus den verschiedensten Bereichen und für Multi-Tasker, die sich Funktionen für ein Extra an Effizienz und Produktivität wünschen und ihre Arbeitsleistung steigern möchten. Dank dem großen In-Plane Switching-Display mit QHD-Auflösung können Sie bequem mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet haben, ohne die Übersicht zu verlieren. Das an vier Seiten nahezu rahmenlose Design sorgt für eine größere Bildschirmfläche, ohne dabei mehr Platz einzunehmen. Mehrere Farbräume (95 % DCI-P3, 99 % sRGB und 99 % BT.709) und eine Farbgenauigkeit mit den Durchschnittswerten Delta E kleiner 2 bieten leuchtende Bilder aus jedem Betrachtungswinkel. Doch das ist noch nicht alles: Die HDR10-Unterstützung ermöglicht eine realistische visuelle Darstellung bei Videoinhalten. Dank der vielzähligen Anschlussmöglichkeiten, z. B. HDMI 2.0-, DisplayPort 1.4- und USB-Anschlüsse, können Sie externe Geräte nahtlos verbinden.
Produkttypbezeichnung: | ThinkVision P27q-30 |
---|---|
Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitor ThinkVision P27q-30 |
Anschlussart: | 1 x USB 3.2 Gen 1 (Upstream), 4 x USB 3.2 Gen 1 (Downstream), 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DisplayPort Ausgang, 1 x Audio Line-Out |
Anzahl der Farben: | 1,07 Mrd. Farben |
Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. USB-A/USB-B Kabel (1,8 m), DisplayPort Kabel (1,8 m), Netzkabel (1,8 m) |
Bildformat: | 16:9 |
Energieeffizienzklasse: | F |
Maße: | 61,19 x 53,53 x 20,45 cm (B x H x T) |
Ausführung des Displays: | LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung |
Befestigungsmaß: | 100 x 100 mm |
Bildschirmdiagonale des Displays: | 68,6 cm (27") |
Farbe: | schwarz |
Gewicht: | 6,8 |
Höhe des Verstellbereichs: | 155 |
Stromversorgung: | Netzbetrieb |
gewichteter Energieverbrauch: | 26 kWh/1.000h |
höhenverstellbar: | Ja |
drehbar: | Ja |
max. Auflösung: | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bezeichnung der Computerauflösung: | QHD |
Neigungswinkel: | -5 bis +23,5 |
max. Schwenkbereich: | 90 |
Kontrastverhältnis: | 1.000:1 |
Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
Bildhelligkeit: | 350 cd/m² |
Bildwiederholungsrate: | 60 |
Reaktionszeit des Bildschirms: | 4 |
integriertes Mikrofon vorhanden: | Nein |
max. horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
max. vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
integrierte Lautsprecher vorhanden: | Nein |
integrierte Webcam vorhanden: | Nein |
Anmelden