magnetoplan® Urlaubsübersicht undatiert 120 x 90 cm (B x H)
magnetoplan® Urlaubsübersicht undatiert 120 x 90 cm (B x H)
Artikelnummer:
150035100
Produktinformationen "magnetoplan® Urlaubsübersicht undatiert 120 x 90 cm (B x H)"
Mit dieser magnetoplan Systemplantafel mit dem Raster 5 x 11 mm haben Sie und die Belegschaft alle wichtigen Termine eines ganzen Jahres vor Augen. Terminplanung (Projekte, Messen, Seminare, Produktionsabläufe etc.). Personalplanung (Urlaub, Dienstreisen, etc.). Geeignet für 7-Tage-Woche. Planer von Jahr zu Jahr einsetzbar. Mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar und wieder abwischbar.
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Urlaubsübersicht |
|---|---|
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 2 Kopfleisten mit Magnetgummi, magnetoflex-Bänder (grün, rot, gelb, violett, blau, orange), U-Profile, ferrocard-Etiketten, Board-Flipchartmarker Pro+ in 4 Farben |
| Kalenderjahr: | undatiert |
| Maße: | 120 x 90 cm (B x H) |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja |
| Kalenderaufteilung: | 12 Monate/1 Seite |
| Made in Germany: | Ja |
| magnethaftend: | Ja |
| Abmessung des Tagesfeldes: | 5 x 11 mm (B x H) |
| mehrfach beschreibbar: | Ja |
| Wochenzählung vorhanden: | Ja |
| max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte: | 30 Mitarbeiter/Projekte |
| Material des Rahmens: | Aluminium |
| feucht abwischbar: | Nein |
Anmelden